Europa Park
Huidige wachttijd | Gesloten |
Maximum snelheid | 100km/h |
Maximum G-kracht | 3.8G |
Gemiddelde capaciteit per uur | 1450 |
Fabrikant | Mack Rides |
On ride foto beschikbaar | Nee |
Coördinaten (OSM) | 48.2627, 7.71888 |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2014 | 27 | 39 |
2015 | 25 | 37 |
2016 | 20 | 31 |
2017 | 24 | 34 |
2018 | 24 | 34 |
2019 | 27 | 36 |
2020 | 26 | 36 |
2021 | 24 | 32 |
2022 | 22 | 30 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 12 | 21 |
mrt | 12 | 20 |
apr | 22 | 32 |
mei | 27 | 39 |
jun | 23 | 32 |
jul | 27 | 37 |
aug | 32 | 43 |
sep | 26 | 35 |
okt | 30 | 41 |
nov | 19 | 27 |
dec | 13 | 21 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 25 | 36 |
ma | 23 | 32 |
di | 22 | 30 |
wo | 20 | 29 |
do | 24 | 33 |
vr | 24 | 34 |
za | 34 | 47 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
9 | 11 | 18 |
10 | 26 | 31 |
11 | 29 | 32 |
12 | 29 | 31 |
13 | 27 | 29 |
14 | 27 | 29 |
15 | 28 | 30 |
16 | 27 | 29 |
17 | 25 | 28 |
18 | 22 | 25 |
19 | 19 | 22 |
20 | 15 | 17 |
21 | 25 | 28 |
22 | 45 | 47 |
23 | 41 | 43 |
Reacties