Europa Park
Temps d'attente actuel | Fermé |
Vitesse maximum | 100km/h |
Force maximale G | 3.8G |
Débit horaire moyen | 1450 |
Fabricant de tour | Mack Rides |
Photo disponible | No |
Coordonnés | 48.2627, 7.71888 |
Année | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
2014 | 27 | 39 |
2015 | 25 | 37 |
2016 | 20 | 31 |
2017 | 24 | 34 |
2018 | 24 | 34 |
2019 | 27 | 36 |
2020 | 26 | 36 |
2021 | 24 | 32 |
2022 | 22 | 30 |
Mois | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
jan. | 12 | 21 |
mar. | 12 | 20 |
avr. | 22 | 32 |
mai | 27 | 39 |
juin | 23 | 32 |
juil. | 27 | 37 |
août | 32 | 43 |
sept. | 26 | 35 |
oct. | 30 | 41 |
nov. | 19 | 27 |
déc. | 13 | 21 |
Jour | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
dim | 25 | 36 |
lun | 23 | 32 |
mar | 22 | 30 |
mer | 20 | 29 |
jeu | 24 | 33 |
ven | 24 | 34 |
sam | 34 | 47 |
Heure | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
9 | 11 | 18 |
10 | 26 | 31 |
11 | 29 | 32 |
12 | 29 | 31 |
13 | 27 | 29 |
14 | 27 | 29 |
15 | 28 | 30 |
16 | 27 | 29 |
17 | 25 | 28 |
18 | 22 | 25 |
19 | 19 | 22 |
20 | 15 | 17 |
21 | 25 | 28 |
22 | 45 | 47 |
23 | 41 | 43 |
Commentaires