Europa Park
Aktuelle Wartezeit | Geschlossen |
Höchstgeschwindigkeit | 100km/h |
Maximale G-Kraft | 3.8G |
Durchschnittliche Stundenkapazität | 1450 |
Hersteller | Mack Rides |
Fahrtfotos verfügbar | Nein |
Koordinaten | 48.2627, 7.71888 |
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2014 | 27 | 39 |
2015 | 25 | 37 |
2016 | 20 | 31 |
2017 | 24 | 34 |
2018 | 24 | 34 |
2019 | 27 | 36 |
2020 | 26 | 36 |
2021 | 24 | 32 |
2022 | 22 | 30 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 12 | 21 |
Mär | 12 | 20 |
Apr | 22 | 32 |
Mai | 27 | 39 |
Jun | 23 | 32 |
Jul | 27 | 37 |
Aug | 32 | 43 |
Sep | 26 | 35 |
Okt | 30 | 41 |
Nov | 19 | 27 |
Dez | 13 | 21 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 25 | 36 |
Mo | 23 | 32 |
Di | 22 | 30 |
Mi | 20 | 29 |
Do | 24 | 33 |
Fr | 24 | 34 |
Sa | 34 | 47 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
9 | 11 | 18 |
10 | 26 | 31 |
11 | 29 | 32 |
12 | 29 | 31 |
13 | 27 | 29 |
14 | 27 | 29 |
15 | 28 | 30 |
16 | 27 | 29 |
17 | 25 | 28 |
18 | 22 | 25 |
19 | 19 | 22 |
20 | 15 | 17 |
21 | 25 | 28 |
22 | 45 | 47 |
23 | 41 | 43 |
Kommentare