Europa Park
Huidige wachttijd | Gesloten |
Maximum snelheid | 100km/h |
Maximum G-kracht | 3.5G |
Gemiddelde capaciteit per uur | 1250 |
Fabrikant | GCI |
On ride foto beschikbaar | Nee |
Coördinaten (OSM) | 48.2617, 7.71857 |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2014 | 31 | 45 |
2015 | 29 | 42 |
2016 | 23 | 38 |
2017 | 28 | 41 |
2018 | 28 | 42 |
2019 | 28 | 41 |
2020 | 35 | 47 |
2021 | 28 | 38 |
2022 | 26 | 37 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 15 | 27 |
mrt | 15 | 27 |
apr | 26 | 38 |
mei | 27 | 41 |
jun | 27 | 39 |
jul | 33 | 45 |
aug | 39 | 51 |
sep | 31 | 44 |
okt | 35 | 49 |
nov | 21 | 32 |
dec | 16 | 27 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 29 | 43 |
ma | 28 | 40 |
di | 26 | 37 |
wo | 25 | 37 |
do | 28 | 39 |
vr | 25 | 38 |
za | 39 | 54 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
9 | 22 | 31 |
10 | 33 | 37 |
11 | 33 | 36 |
12 | 32 | 35 |
13 | 30 | 34 |
14 | 31 | 34 |
15 | 32 | 35 |
16 | 31 | 34 |
17 | 27 | 31 |
18 | 22 | 25 |
19 | 19 | 22 |
20 | 15 | 18 |
21 | 27 | 29 |
22 | 49 | 51 |
23 | 42 | 46 |
Reacties