Europa Park
目前等待时间 | 关闭 |
最快速度 | 100km/h |
最大重力值 | 3.5G |
每小时平均接待人数 | 1250 |
项目生产商 | GCI |
游玩项目照相 | 无 |
坐标点 | 48.2617, 7.71857 |
年 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
2014 | 31 | 45 |
2015 | 29 | 42 |
2016 | 23 | 38 |
2017 | 28 | 41 |
2018 | 28 | 42 |
2019 | 28 | 41 |
2020 | 35 | 47 |
2021 | 28 | 38 |
2022 | 26 | 37 |
月 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
1月 | 15 | 27 |
3月 | 15 | 27 |
4月 | 26 | 38 |
5月 | 27 | 41 |
6月 | 27 | 39 |
7月 | 33 | 45 |
8月 | 39 | 51 |
9月 | 31 | 44 |
10月 | 35 | 49 |
11月 | 21 | 32 |
12月 | 16 | 27 |
日 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
周日 | 29 | 43 |
周一 | 28 | 40 |
周二 | 26 | 37 |
周三 | 25 | 37 |
周四 | 28 | 39 |
周五 | 25 | 38 |
周六 | 39 | 54 |
小时 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
9 | 22 | 31 |
10 | 33 | 37 |
11 | 33 | 36 |
12 | 32 | 35 |
13 | 30 | 34 |
14 | 31 | 34 |
15 | 32 | 35 |
16 | 31 | 34 |
17 | 27 | 31 |
18 | 22 | 25 |
19 | 19 | 22 |
20 | 15 | 18 |
21 | 27 | 29 |
22 | 49 | 51 |
23 | 42 | 46 |
评论