Europa Park
Tiempo de espera actual | Cerrado |
Velocidad máxima | 100km/h |
Fuerza de gravedad máxima | 3.5G |
Rendimiento promedio por hora | 1250 |
Fabricante de la atracción | GCI |
Foto disponible durante la atracción | No |
Las coordenadas | 48.2617, 7.71857 |
Año | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
2014 | 31 | 45 |
2015 | 29 | 42 |
2016 | 23 | 38 |
2017 | 28 | 41 |
2018 | 28 | 42 |
2019 | 28 | 41 |
2020 | 35 | 47 |
2021 | 28 | 38 |
2022 | 26 | 37 |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
ene | 15 | 27 |
mar | 15 | 27 |
abr | 26 | 38 |
may | 27 | 41 |
jun | 27 | 39 |
jul | 33 | 45 |
ago | 39 | 51 |
sep | 31 | 44 |
oct | 35 | 49 |
nov | 21 | 32 |
dic | 16 | 27 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 29 | 43 |
lun | 28 | 40 |
mar | 26 | 37 |
mié | 25 | 37 |
jue | 28 | 39 |
vie | 25 | 38 |
sáb | 39 | 54 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
9 | 22 | 31 |
10 | 33 | 37 |
11 | 33 | 36 |
12 | 32 | 35 |
13 | 30 | 34 |
14 | 31 | 34 |
15 | 32 | 35 |
16 | 31 | 34 |
17 | 27 | 31 |
18 | 22 | 25 |
19 | 19 | 22 |
20 | 15 | 18 |
21 | 27 | 29 |
22 | 49 | 51 |
23 | 42 | 46 |
Comments