Plopsaland De Panne
Huidige wachttijd | Gesloten |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2021 | 26 | 30 |
2022 | 13 | 16 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 8 | 8 |
feb | 7 | 8 |
mrt | 13 | 15 |
apr | 16 | 19 |
mei | 12 | 16 |
aug | 38 | 45 |
sep | 24 | 28 |
okt | 15 | 17 |
nov | 19 | 22 |
dec | 10 | 10 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 21 | 24 |
ma | 18 | 20 |
di | 14 | 16 |
wo | 13 | 15 |
do | 24 | 28 |
vr | 18 | 23 |
za | 20 | 24 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
10 | 18 | 18 |
11 | 20 | 23 |
12 | 20 | 22 |
13 | 19 | 20 |
14 | 20 | 21 |
15 | 20 | 21 |
16 | 19 | 20 |
17 | 18 | 19 |
18 | 24 | 25 |
19 | 30 | 31 |
20 | 26 | 28 |
21 | 20 | 23 |
22 | 21 | 21 |
Reacties