Plopsaland De Panne
Tiempo de espera actual | Operacional |
Año | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
2021 | 26 | 30 |
2022 | 15 | 18 |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
ene | 8 | 8 |
feb | 7 | 8 |
mar | 13 | 15 |
abr | 16 | 19 |
may | 14 | 18 |
jun | 16 | 21 |
jul | 27 | 33 |
ago | 38 | 45 |
sep | 24 | 28 |
oct | 15 | 17 |
nov | 19 | 22 |
dic | 10 | 10 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 20 | 25 |
lun | 17 | 19 |
mar | 14 | 16 |
mié | 13 | 14 |
jue | 21 | 25 |
vie | 20 | 26 |
sáb | 22 | 27 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
10 | 18 | 18 |
11 | 19 | 22 |
12 | 20 | 21 |
13 | 18 | 20 |
14 | 20 | 21 |
15 | 20 | 21 |
16 | 19 | 20 |
17 | 18 | 19 |
18 | 24 | 25 |
19 | 30 | 31 |
20 | 26 | 28 |
21 | 20 | 23 |
22 | 21 | 21 |
Comments