Gardaland
Current queue time | Closed |
Opened | 1990-01-01 |
Duration | 3 minutes, 0 seconds |
Maximum height | 12m |
Maximum speed | 40km/h |
Number of vehicles | 2 |
Riders per vehicle | 28 |
Average hourly throughput | 700 |
Ride type | Caterpillar Coaster |
Ride manufacturer | Pinfari |
Length | 500m |
Minimum rider height | 1.1m |
On ride photo available | No |
Coordinates (OSM) | 45.4575, 10.7059 |
Month | Overall average queue time, mins | Average maximum queue time, mins |
---|---|---|
Jan | 14 | 23 |
Mar | 6 | 11 |
Apr | 9 | 15 |
May | 9 | 15 |
Jun | 7 | 15 |
Jul | 6 | 14 |
Aug | 10 | 19 |
Sep | 10 | 17 |
Oct | 21 | 33 |
Nov | 23 | 31 |
Dec | 11 | 20 |
Day | Overall average queue time, mins | Average maximum queue time, mins |
---|---|---|
Sun | 13 | 22 |
Mon | 8 | 15 |
Tue | 7 | 14 |
Wed | 7 | 13 |
Thu | 8 | 14 |
Fri | 7 | 14 |
Sat | 14 | 24 |
Day | Queue time, mins |
---|---|
2021-10-23 | 110 |
2021-10-17 | 100 |
2021-10-31 | 100 |
2021-10-24 | 95 |
2021-10-16 | 85 |
2021-10-02 | 80 |
2021-10-30 | 80 |
2021-10-10 | 75 |
2021-09-04 | 70 |
2021-09-25 | 70 |
Hour | Overall average queue time, mins | Average maximum queue time, mins |
---|---|---|
0 | 9 | 16 |
1 | 5 | 7 |
2 | 3 | 3 |
3 | 1 | 1 |
10 | 3 | 3 |
11 | 1 | 2 |
12 | 5 | 8 |
13 | 8 | 10 |
14 | 11 | 13 |
15 | 13 | 15 |
16 | 12 | 14 |
17 | 10 | 13 |
18 | 11 | 14 |
19 | 11 | 13 |
20 | 9 | 11 |
21 | 8 | 9 |
22 | 5 | 7 |
23 | 6 | 7 |
Comments