2024
In 2024, 碰碰车 had the longest average queue at Chimelong Paradise, at 36 minutes, followed by 火箭过山车 (28 minutes) and 飞马家庭过山车 (27 minutes). 13 of the 28 rides have an average queue of 15 minutes or less.
| Ride | Overall average queue time, mins |
|---|---|
| 碰碰车 | 36 |
| 火箭过山车 | 28 |
| 飞马家庭过山车 | 27 |
| [Archived] 十环过山车 | 24 |
| 飞天魔轮 | 24 |
| 马戏过山车 | 23 |
| 欢乐跳跳 | 21 |
| 超级大摆锤 | 21 |
| 四维影院 | 20 |
| [Archived] 急流勇进 | 20 |
| 奇妙车队 | 19 |
| 滑翔飞翼 | 18 |
| 空中警察 | 18 |
| 飞虎队 | 18 |
| 自由落体 | 17 |
| 摇摆屋 | 15 |
| 极速跳跃 | 15 |
| 梦幻转马 | 13 |
| [Archived] 墨西哥草帽 | 11 |
| 星际决战 | 10 |
| 梦回兰若 | 10 |
| 欢乐摩天轮 | 10 |
| [Archived] 桑巴气球 | 8 |
| [Archived] 龙卷风暴 | 8 |
| [Archived] 弹跳塔 | 7 |
| [Archived] 激浪旋艇 | 7 |
| 霹雳转车 | 7 |
| [Archived] 疯狂巴士 | 5 |
In 2024, 飞马家庭过山车 saw the longest peak queues at Chimelong Paradise, with its daily maximum averaging 58 minutes, ahead of 碰碰车 (49 minutes) and 火箭过山车 (47 minutes).
| Ride | Average maximum queue time, mins |
|---|---|
| 飞马家庭过山车 | 58 |
| 碰碰车 | 49 |
| 火箭过山车 | 47 |
| [Archived] 十环过山车 | 44 |
| 马戏过山车 | 41 |
| 超级大摆锤 | 40 |
| 飞天魔轮 | 37 |
| [Archived] 急流勇进 | 36 |
| 自由落体 | 34 |
| 奇妙车队 | 33 |
| 欢乐跳跳 | 33 |
| 飞虎队 | 30 |
| 极速跳跃 | 28 |
| 滑翔飞翼 | 28 |
| 空中警察 | 28 |
| 摇摆屋 | 24 |
| 四维影院 | 23 |
| [Archived] 墨西哥草帽 | 21 |
| 梦幻转马 | 20 |
| 梦回兰若 | 19 |
| 欢乐摩天轮 | 17 |
| [Archived] 龙卷风暴 | 16 |
| [Archived] 桑巴气球 | 14 |
| 星际决战 | 11 |
| [Archived] 激浪旋艇 | 11 |
| 霹雳转车 | 11 |
| [Archived] 弹跳塔 | 10 |
| [Archived] 疯狂巴士 | 6 |
| Month | Average crowd level, % |
|---|---|
| Jan | — |
| Feb | — |
| Mar | — |
| Apr | — |
| May | — |
| Jun | — |
| Jul | — |
| Aug | — |
| Sep | — |
| Oct | 77 |
| Nov | 77 |
| Dec | 47 |
In 2024, Wednesday was the quietest day of the week at Chimelong Paradise, averaging 47% compared with 82% on Saturday. On average, weekdays are 17 percentage points quieter than weekends.
| Day | Average crowd level, % |
|---|---|
| Sun | 71 |
| Mon | 54 |
| Tue | 52 |
| Wed | 47 |
| Thu | 70 |
| Fri | 76 |
| Sat | 82 |
| Event | Average crowd level, % |
|---|
| Day | Crowd level, % |
|---|---|
| November 02, 2024 | 99 |
| October 26, 2024 | 99 |
| November 09, 2024 | 98 |
| November 13, 2024 | 97 |
| November 08, 2024 | 97 |
| October 31, 2024 | 96 |
| November 14, 2024 | 96 |
| November 11, 2024 | 95 |
| November 22, 2024 | 95 |
| November 28, 2024 | 95 |
| Day | Crowd level, % |
|---|---|
| November 20, 2024 | 12 |
| December 16, 2024 | 14 |
| December 09, 2024 | 15 |
| December 18, 2024 | 16 |
| December 17, 2024 | 18 |
| December 19, 2024 | 19 |
| December 10, 2024 | 29 |
| December 03, 2024 | 32 |
| December 26, 2024 | 33 |
| October 30, 2024 | 37 |