Nível médio de lotação por mês (desde o começo)
| Mês | Ocupação média, % | 
| jan | 40 | 
| fev | 45 | 
| mar | 54 | 
| abr | 59 | 
| mai | 50 | 
| jun | 50 | 
| jul | 55 | 
| ago | 49 | 
| set | 51 | 
| out | 53 | 
| nov | 50 | 
| dez | 50 | 
 
 
Nível médio de lotação por dia da semana (desde o começo)
| Dia | Ocupação média, % | 
| dom | 65 | 
| seg | 53 | 
| ter | 44 | 
| qua | 42 | 
| qui | 39 | 
| sex | 43 | 
| sáb | 67 | 
 
 
Nível médio de lotação por ano (desde o começo)
| Ano | Ocupação média, % | Nível médio de público (YTD), % | 
| 2022 | 52 | 54 | 
| 2023 | 52 | 52 | 
| 2024 | 51 | 52 | 
| 2025 | 48 | 48 | 
 
 
Nível médio de público por evento (desde o começo)
 
Top 10 dias mais cheios (desde o começo)
 
Top 10 dias mais vazios (desde o começo)
 
Ocupação por dia (últimos 30 dias)