Futuroscope
目前等待时间 | 52 分钟 |
坐标点 | 46.6681, 0.365006 |
年 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
2020 | 13 | 61 |
2021 | 13 | 39 |
2022 | 11 | 47 |
月 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
1月 | 8 | 27 |
2月 | 10 | 57 |
3月 | 11 | 34 |
4月 | 11 | 32 |
5月 | 7 | 36 |
6月 | 9 | 33 |
7月 | 11 | 57 |
8月 | 19 | 71 |
9月 | 12 | 46 |
10月 | 15 | 45 |
11月 | 16 | 42 |
12月 | 9 | 29 |
日 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
周日 | 10 | 35 |
周一 | 11 | 38 |
周二 | 15 | 44 |
周三 | 14 | 43 |
周四 | 15 | 64 |
周五 | 9 | 39 |
周六 | 14 | 58 |
小时 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
9 | 5 | 8 |
10 | 13 | 26 |
11 | 23 | 33 |
12 | 18 | 30 |
13 | 13 | 23 |
14 | 11 | 21 |
15 | 11 | 20 |
16 | 11 | 19 |
17 | 9 | 17 |
18 | 8 | 17 |
19 | 8 | 17 |
20 | 7 | 14 |
21 | 8 | 15 |
评论