Durchschnittliche Wartezeit pro Stunde (alle Zeit)
| Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| 10 | 17 | 33 | 
| 11 | 36 | 49 | 
| 12 | 38 | 44 | 
| 13 | 37 | 43 | 
| 14 | 37 | 41 | 
| 15 | 35 | 42 | 
| 16 | 32 | 38 | 
| 17 | 26 | 31 | 
| 18 | 25 | 30 | 
| 19 | 54 | 62 | 
| 20 | 41 | 49 | 
| 21 | 31 | 38 | 
 
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Woche im Jahr (alle Zeit)
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Ereignis (alle Zeit)
 
Durchschnittliches tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Maximales tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Verfügbarkeit während der Parkbetriebszeiten (letzte 7 Tage)