Durchschnittliche Wartezeit pro Stunde (alle Zeit)
| Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| 10 | 36 | 51 | 
| 11 | 38 | 52 | 
| 12 | 29 | 38 | 
| 13 | 25 | 31 | 
| 14 | 26 | 34 | 
| 15 | 27 | 33 | 
| 16 | 27 | 34 | 
| 17 | 25 | 33 | 
| 18 | 23 | 26 | 
| 19 | 55 | 63 | 
| 20 | 47 | 54 | 
| 21 | 35 | 38 | 
 
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Woche im Jahr (alle Zeit)
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Ereignis (alle Zeit)
 
Durchschnittliches tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Maximales tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Verfügbarkeit während der Parkbetriebszeiten (letzte 7 Tage)