Durchschnittliche Wartezeit pro Stunde (alle Zeit)
| Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| 10 | 36 | 53 | 
| 11 | 32 | 45 | 
| 12 | 20 | 29 | 
| 13 | 18 | 24 | 
| 14 | 20 | 28 | 
| 15 | 22 | 32 | 
| 16 | 21 | 30 | 
| 17 | 20 | 26 | 
| 18 | 19 | 23 | 
| 19 | 38 | 48 | 
| 20 | 29 | 36 | 
| 21 | 25 | 29 | 
| 22 | 15 | 15 | 
 
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Woche im Jahr (alle Zeit)
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Ereignis (alle Zeit)
 
Durchschnittliches tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Maximales tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Verfügbarkeit während der Parkbetriebszeiten (letzte 7 Tage)