Durchschnittlicher Andrang nach Monat (2023)
| Monat | Durchschnittlicher Zuschauerstand, % | 
| Jan | 52 | 
| Feb | 52 | 
| Mär | 78 | 
| Apr | 49 | 
| Mai | 50 | 
| Jun | 47 | 
| Jul | 44 | 
| Aug | 60 | 
| Sep | 62 | 
| Okt | 68 | 
| Nov | 87 | 
| Dez | 78 | 
 
 
Durchschnittlicher Andrang nach Wochentag (2023)
| Tag | Durchschnittlicher Zuschauerstand, % | 
| So | 59 | 
| Mo | 63 | 
| Di | 51 | 
| Mi | 54 | 
| Do | 58 | 
| Fr | 66 | 
| Sa | 74 | 
 
 
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung (2023)
| Ereignis | Durchschnittlicher Zuschauerstand, % | 
 
 
Durchschnittlicher Andrang nach Woche des Jahres (2023)
 
Die 10 geschäftigsten Tage (2023)
 
Top 10 der ruhigsten Tage (2023)