Durchschnittliche Wartezeit pro Stunde (alle Zeit)
| Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| 10 | 19 | 29 | 
| 11 | 40 | 50 | 
| 12 | 42 | 50 | 
| 13 | 35 | 43 | 
| 14 | 34 | 41 | 
| 15 | 30 | 36 | 
| 16 | 26 | 31 | 
| 17 | 27 | 31 | 
| 18 | 25 | 29 | 
| 19 | 21 | 26 | 
| 20 | 16 | 20 | 
| 21 | 12 | 16 | 
 
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Woche im Jahr (alle Zeit)
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Ereignis (alle Zeit)
 
Durchschnittliches tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Maximales tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Verfügbarkeit während der Parkbetriebszeiten (letzte 7 Tage)