Durchschnittliche Wartezeit pro Stunde (alle Zeit)
| Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| 10 | 9 | 15 | 
| 11 | 30 | 37 | 
| 12 | 35 | 38 | 
| 13 | 31 | 36 | 
| 14 | 30 | 48 | 
| 15 | 31 | 46 | 
| 16 | 29 | 30 | 
| 17 | 28 | 30 | 
| 18 | 51 | 53 | 
| 19 | 48 | 52 | 
| 20 | 45 | 51 | 
 
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Woche im Jahr (alle Zeit)
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Ereignis (alle Zeit)
 
Durchschnittliches tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Maximales tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Verfügbarkeit während der Parkbetriebszeiten (letzte 7 Tage)