Durchschnittliche Wartezeit pro Stunde (alle Zeit)
| Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| 10 | 6 | 8 | 
| 11 | 15 | 21 | 
| 12 | 19 | 24 | 
| 13 | 20 | 25 | 
| 14 | 24 | 31 | 
| 15 | 30 | 36 | 
| 16 | 27 | 34 | 
| 17 | 25 | 31 | 
| 18 | 23 | 31 | 
| 19 | 25 | 33 | 
| 20 | 18 | 23 | 
| 21 | 18 | 26 | 
| 22 | 14 | 15 | 
 
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Woche im Jahr (alle Zeit)
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Ereignis (alle Zeit)
 
Durchschnittliches tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Maximales tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Verfügbarkeit während der Parkbetriebszeiten (letzte 7 Tage)