Durchschnittliche Wartezeit nach Jahr (🪄 Magic Show with Tobias Campoverde, alle Zeit)
| Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| 2023 | — | — | 
| 2024 | — | — | 
| 2025 | 39 | 50 | 
 
 
Durchschnittliche Wartezeit nach Monat (🪄 Magic Show with Tobias Campoverde, alle Zeit)
| Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| Apr | 39 | 50 | 
 
 
Durchschnittliche Wartezeit nach Tag (🪄 Magic Show with Tobias Campoverde, alle Zeit)
| Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| So | 41 | 49 | 
| Mo | 42 | 53 | 
| Di | 43 | 58 | 
| Mi | 39 | 55 | 
| Do | 31 | 40 | 
| Fr | 34 | 38 | 
| Sa | 40 | 54 | 
 
 
Top 10 der längsten Wartezeiten (🪄 Magic Show with Tobias Campoverde, alle Zeit)