Durchschnittlicher Andrang nach Monat (2018)
| Monat | Durchschnittlicher Zuschauerstand, % | 
| Jan | 17 | 
| Feb | 7 | 
| Mär | 32 | 
| Apr | 39 | 
| Mai | 68 | 
| Jun | 54 | 
| Jul | 53 | 
| Aug | 59 | 
| Sep | 77 | 
| Okt | 73 | 
| Nov | 40 | 
| Dez | 61 | 
 
 
Durchschnittlicher Andrang nach Wochentag (2018)
| Tag | Durchschnittlicher Zuschauerstand, % | 
| So | 59 | 
| Mo | 46 | 
| Di | 55 | 
| Mi | 51 | 
| Do | 40 | 
| Fr | 42 | 
| Sa | 67 | 
 
 
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung (2018)
| Ereignis | Durchschnittlicher Zuschauerstand, % | 
 
 
Durchschnittlicher Andrang nach Woche des Jahres (2018)
 
Die 10 geschäftigsten Tage (2018)
 
Top 10 der ruhigsten Tage (2018)