Six Flags Great Adventure
Aktuelle Wartezeit | Betriebsbereit |
Mindestgröße | 1.07m |
Koordinaten | 40.1364, -74.4381 |
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2018 | 6 | 7 |
2019 | 6 | 7 |
2020 | 6 | 6 |
2021 | 8 | 9 |
2022 | 7 | 7 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 5 | 5 |
Mär | 7 | 8 |
Apr | 8 | 9 |
Mai | 7 | 7 |
Jun | 6 | 7 |
Jul | 6 | 7 |
Aug | 6 | 6 |
Sep | 7 | 8 |
Okt | 7 | 7 |
Nov | 6 | 6 |
Dez | 6 | 6 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 7 | 8 |
Mo | 6 | 6 |
Di | 6 | 6 |
Mi | 6 | 6 |
Do | 5 | 5 |
Fr | 6 | 6 |
Sa | 7 | 9 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
10 | 5 | 5 |
11 | 5 | 5 |
12 | 5 | 5 |
13 | 5 | 6 |
14 | 6 | 6 |
15 | 6 | 6 |
16 | 7 | 7 |
17 | 7 | 7 |
18 | 7 | 7 |
19 | 7 | 7 |
20 | 7 | 7 |
21 | 7 | 7 |
22 | 7 | 7 |
23 | 7 | 7 |
Kommentare