Six Flags Great Adventure
Aktuelle Wartezeit | Betriebsbereit |
Mindestgröße | 1.07m |
Koordinaten | 40.1352, -74.4414 |
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2018 | 6 | 6 |
2019 | 8 | 9 |
2020 | 9 | 12 |
2021 | 9 | 11 |
2022 | 10 | 13 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 16 | 22 |
Mär | 8 | 9 |
Apr | 8 | 10 |
Mai | 7 | 8 |
Jun | 7 | 8 |
Jul | 8 | 9 |
Aug | 7 | 8 |
Sep | 9 | 11 |
Okt | 12 | 15 |
Nov | 7 | 8 |
Dez | 6 | 7 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 8 | 10 |
Mo | 7 | 8 |
Di | 6 | 7 |
Mi | 7 | 8 |
Do | 6 | 7 |
Fr | 8 | 9 |
Sa | 9 | 12 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
10 | 5 | 5 |
11 | 5 | 5 |
12 | 5 | 5 |
13 | 6 | 6 |
14 | 6 | 7 |
15 | 7 | 7 |
16 | 8 | 8 |
17 | 8 | 9 |
18 | 9 | 9 |
19 | 9 | 9 |
20 | 9 | 9 |
21 | 10 | 10 |
22 | 13 | 13 |
23 | 13 | 13 |
Kommentare