Six Flags Great Adventure
Aktuelle Wartezeit | Betriebsbereit |
Mindestgröße | 1.07m |
Koordinaten | 40.1365, -74.4426 |
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2018 | 7 | 10 |
2019 | 10 | 16 |
2020 | 10 | 14 |
2021 | 17 | 23 |
2022 | 12 | 18 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 11 | 18 |
Mär | 11 | 13 |
Apr | 13 | 19 |
Mai | 13 | 18 |
Jun | 10 | 14 |
Jul | 11 | 14 |
Aug | 10 | 14 |
Sep | 13 | 20 |
Okt | 18 | 27 |
Nov | 8 | 12 |
Dez | 7 | 10 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 12 | 18 |
Mo | 12 | 15 |
Di | 9 | 12 |
Mi | 9 | 13 |
Do | 8 | 11 |
Fr | 11 | 15 |
Sa | 14 | 22 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
10 | 5 | 5 |
11 | 5 | 5 |
12 | 7 | 7 |
13 | 8 | 9 |
14 | 10 | 11 |
15 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 |
17 | 13 | 14 |
18 | 13 | 14 |
19 | 13 | 13 |
20 | 12 | 13 |
21 | 14 | 14 |
22 | 19 | 22 |
23 | 19 | 20 |
Kommentare