Durchschnittlicher Andrang nach Monat (🎆 July 4th, alle Zeit)
| Monat | Durchschnittlicher Zuschauerstand, % | 
| Jan | — | 
| Feb | — | 
| Mär | — | 
| Apr | — | 
| Mai | — | 
| Jun | — | 
| Jul | 55 | 
| Aug | — | 
| Sep | — | 
| Okt | — | 
| Nov | — | 
| Dez | — | 
 
 
Durchschnittlicher Andrang nach Wochentag (🎆 July 4th, alle Zeit)
| Tag | Durchschnittlicher Zuschauerstand, % | 
| So | — | 
| Mo | — | 
| Di | — | 
| Mi | — | 
| Do | 61 | 
| Fr | 63 | 
| Sa | 41 | 
 
 
Durchschnittlicher Andrang nach Jahr (🎆 July 4th, alle Zeit)
| Jahr | Durchschnittlicher Zuschauerstand, % | Durchschnittlicher Zuschauerstand (JTD), % | 
| 2024 | 55 | 55 | 
 
 
Die 10 geschäftigsten Tage (🎆 July 4th, alle Zeit)
 
Top 10 der ruhigsten Tage (🎆 July 4th, alle Zeit)