Durchschnittliche Wartezeit pro Stunde (alle Zeit)
| Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| 9 | 36 | 58 | 
| 10 | 43 | 54 | 
| 11 | 43 | 51 | 
| 12 | 40 | 48 | 
| 13 | 40 | 48 | 
| 14 | 40 | 48 | 
| 15 | 41 | 49 | 
| 16 | 43 | 51 | 
| 17 | 35 | 42 | 
| 18 | 30 | 37 | 
 
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Woche im Jahr (alle Zeit)
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Ereignis (alle Zeit)
 
Durchschnittliches tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Maximales tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Verfügbarkeit während der Parkbetriebszeiten (letzte 7 Tage)