Durchschnittlicher Andrang nach Monat (alle Zeit)
| Monat | Durchschnittlicher Zuschauerstand, % | 
| Jan | 29 | 
| Feb | 32 | 
| Mär | 53 | 
| Apr | 57 | 
| Mai | 52 | 
| Jun | 62 | 
| Jul | 74 | 
| Aug | 63 | 
| Sep | 36 | 
| Okt | 42 | 
| Nov | 39 | 
| Dez | 47 | 
 
 
Durchschnittlicher Andrang nach Wochentag (alle Zeit)
| Tag | Durchschnittlicher Zuschauerstand, % | 
| So | 54 | 
| Mo | 48 | 
| Di | 40 | 
| Mi | 37 | 
| Do | 46 | 
| Fr | 49 | 
| Sa | 68 | 
 
 
Durchschnittlicher Andrang nach Jahr (alle Zeit)
| Jahr | Durchschnittlicher Zuschauerstand, % | Durchschnittlicher Zuschauerstand (JTD), % | 
| 2018 | 55 | 59 | 
| 2019 | 56 | 59 | 
| 2020 | 33 | 33 | 
| 2021 | 55 | 60 | 
| 2022 | 54 | 55 | 
| 2023 | 55 | 57 | 
| 2024 | 40 | 41 | 
| 2025 | 33 | 33 | 
 
 
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung (alle Zeit)
 
Die 10 geschäftigsten Tage (alle Zeit)
 
Top 10 der ruhigsten Tage (alle Zeit)
 
Menschenmenge pro Tag (letzte 30 Tage)