Durchschnittlicher Andrang nach Monat (alle Zeit)
| Monat | Durchschnittlicher Zuschauerstand, % | 
| Jan | — | 
| Feb | — | 
| Mär | — | 
| Apr | — | 
| Mai | 59 | 
| Jun | 31 | 
| Jul | 55 | 
| Aug | 60 | 
| Sep | 41 | 
| Okt | 20 | 
| Nov | — | 
| Dez | — | 
 
 
Durchschnittlicher Andrang nach Wochentag (alle Zeit)
| Tag | Durchschnittlicher Zuschauerstand, % | 
| So | 49 | 
| Mo | 47 | 
| Di | 38 | 
| Mi | 42 | 
| Do | 46 | 
| Fr | 48 | 
| Sa | 61 | 
 
 
Durchschnittlicher Andrang nach Jahr (alle Zeit)
| Jahr | Durchschnittlicher Zuschauerstand, % | Durchschnittlicher Zuschauerstand (JTD), % | 
| 2019 | 44 | 44 | 
| 2020 | — | — | 
| 2021 | 70 | 70 | 
| 2022 | 42 | 42 | 
| 2023 | 54 | 54 | 
| 2024 | 40 | 40 | 
| 2025 | 49 | 49 | 
 
 
Durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung (alle Zeit)
 
Die 10 geschäftigsten Tage (alle Zeit)
 
Top 10 der ruhigsten Tage (alle Zeit)
 
Menschenmenge pro Tag (letzte 30 Tage)