Durchschnittliche Wartezeit pro Stunde (alle Zeit)
| Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min | 
| 0 | 34 | 38 | 
| 9 | 25 | 40 | 
| 10 | 28 | 45 | 
| 11 | 46 | 52 | 
| 12 | 42 | 48 | 
| 13 | 34 | 40 | 
| 14 | 34 | 39 | 
| 15 | 35 | 40 | 
| 16 | 34 | 38 | 
| 17 | 30 | 35 | 
| 18 | 27 | 33 | 
| 19 | 21 | 28 | 
| 20 | 18 | 22 | 
| 21 | 14 | 17 | 
| 22 | 36 | 41 | 
| 23 | 39 | 44 | 
 
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Woche im Jahr (alle Zeit)
 
Durchschnittliche Wartezeit pro Ereignis (alle Zeit)
 
Durchschnittliches tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Maximales tägliches Wartezeit-Histogramm (alle Zeit)
 
Verfügbarkeit während der Parkbetriebszeiten (letzte 7 Tage)