Seaworld Orlando
Foto disponible durante la atracción | No |
Las coordenadas | 28.4077, -81.4602 |
Año | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
2018 | 20 | 36 |
2019 | 28 | 46 |
2020 | 24 | 35 |
2021 | 22 | 42 |
2022 | 36 | 53 |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
ene | 15 | 26 |
feb | 19 | 29 |
mar | 33 | 55 |
abr | 27 | 54 |
may | 38 | 52 |
jun | 47 | 64 |
jul | 52 | 68 |
ago | 34 | 49 |
sep | 26 | 35 |
oct | 24 | 40 |
nov | 17 | 37 |
dic | 16 | 36 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 34 | 55 |
lun | 25 | 42 |
mar | 22 | 37 |
mié | 23 | 35 |
jue | 24 | 37 |
vie | 27 | 44 |
sáb | 37 | 57 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
9 | 8 | 8 |
10 | 7 | 8 |
11 | 11 | 13 |
12 | 16 | 18 |
13 | 25 | 29 |
14 | 32 | 36 |
15 | 33 | 37 |
16 | 33 | 37 |
17 | 32 | 36 |
18 | 39 | 42 |
19 | 34 | 40 |
20 | 28 | 34 |
21 | 24 | 28 |
22 | 41 | 50 |
23 | 11 | 18 |
Comments