Seaworld Orlando
Fahrtfotos verfügbar | Nein |
Koordinaten | 28.4077, -81.4602 |
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2018 | 20 | 36 |
2019 | 28 | 46 |
2020 | 24 | 35 |
2021 | 22 | 42 |
2022 | 36 | 53 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 15 | 26 |
Feb | 19 | 29 |
Mär | 33 | 55 |
Apr | 27 | 54 |
Mai | 38 | 52 |
Jun | 47 | 64 |
Jul | 52 | 68 |
Aug | 34 | 49 |
Sep | 26 | 35 |
Okt | 24 | 40 |
Nov | 17 | 37 |
Dez | 16 | 36 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 34 | 55 |
Mo | 25 | 42 |
Di | 22 | 37 |
Mi | 23 | 35 |
Do | 24 | 37 |
Fr | 27 | 44 |
Sa | 37 | 57 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
9 | 8 | 8 |
10 | 7 | 8 |
11 | 11 | 13 |
12 | 16 | 18 |
13 | 25 | 29 |
14 | 32 | 36 |
15 | 33 | 37 |
16 | 33 | 37 |
17 | 32 | 36 |
18 | 39 | 42 |
19 | 34 | 40 |
20 | 28 | 34 |
21 | 24 | 28 |
22 | 41 | 50 |
23 | 11 | 18 |
Kommentare