Legoland California
Tiempo de espera actual | 15 minutos |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
ene | 6 | 7 |
feb | 6 | 8 |
mar | 8 | 10 |
abr | 10 | 13 |
may | 9 | 12 |
jun | 9 | 11 |
jul | 8 | 10 |
ago | 7 | 8 |
sep | 6 | 7 |
oct | 6 | 7 |
nov | 8 | 10 |
dic | 7 | 9 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 8 | 11 |
lun | 7 | 9 |
mar | 7 | 9 |
mié | 7 | 8 |
jue | 6 | 7 |
vie | 7 | 7 |
sáb | 10 | 13 |
Día | Queue time, mins |
---|---|
2019-12-29 | 45 |
2020-02-16 | 35 |
2021-09-25 | 35 |
2022-04-11 | 35 |
2022-04-12 | 35 |
2022-04-15 | 35 |
2019-10-05 | 30 |
2019-11-11 | 30 |
2021-05-08 | 30 |
2021-05-09 | 30 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
10 | 6 | 7 |
11 | 7 | 7 |
12 | 8 | 8 |
13 | 8 | 8 |
14 | 8 | 8 |
15 | 8 | 8 |
16 | 7 | 8 |
17 | 8 | 8 |
18 | 8 | 8 |
19 | 7 | 8 |
20 | 8 | 8 |
Comments