Legoland California
Aktuelle Wartezeit | 15 Min. |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 6 | 7 |
Feb | 6 | 8 |
Mär | 8 | 10 |
Apr | 10 | 13 |
Mai | 9 | 12 |
Jun | 9 | 11 |
Jul | 8 | 10 |
Aug | 7 | 8 |
Sep | 6 | 7 |
Okt | 6 | 7 |
Nov | 8 | 10 |
Dez | 7 | 9 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 8 | 11 |
Mo | 7 | 9 |
Di | 7 | 9 |
Mi | 7 | 8 |
Do | 6 | 7 |
Fr | 7 | 7 |
Sa | 10 | 13 |
Tag | Queue time, mins |
---|---|
2019-12-29 | 45 |
2020-02-16 | 35 |
2021-09-25 | 35 |
2022-04-11 | 35 |
2022-04-12 | 35 |
2022-04-15 | 35 |
2019-10-05 | 30 |
2019-11-11 | 30 |
2021-05-08 | 30 |
2021-05-09 | 30 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
10 | 6 | 7 |
11 | 7 | 7 |
12 | 8 | 8 |
13 | 8 | 8 |
14 | 8 | 8 |
15 | 8 | 8 |
16 | 7 | 8 |
17 | 8 | 8 |
18 | 8 | 8 |
19 | 7 | 8 |
20 | 8 | 8 |
Kommentare