Tivoli Gardens
Tiempo de espera actual | Operacional |
Año | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
2020 | 47 | 123 |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
jun | 33 | 83 |
jul | 62 | 164 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 23 | 61 |
lun | 45 | 158 |
mar | 48 | 119 |
mié | 47 | 95 |
jue | 78 | 186 |
vie | 51 | 133 |
sáb | 41 | 103 |
Día | Queue time, mins |
---|---|
2020-07-13 | 617 |
2020-07-16 | 531 |
2020-06-12 | 488 |
2020-07-14 | 317 |
2020-07-21 | 251 |
2020-07-09 | 213 |
2020-06-13 | 205 |
2020-07-08 | 178 |
2020-07-17 | 172 |
2020-07-01 | 164 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
11 | 18 | 28 |
12 | 21 | 30 |
13 | 33 | 45 |
14 | 47 | 61 |
15 | 57 | 75 |
16 | 69 | 100 |
17 | 76 | 93 |
18 | 66 | 85 |
19 | 50 | 67 |
20 | 36 | 49 |
21 | 38 | 53 |
22 | 19 | 31 |
23 | 12 | 21 |
Comments