Futuroscope
Tiempo de espera actual | Cerrado |
Las coordenadas | 46.6695, 0.366658 |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
ene | 12 | 40 |
feb | 9 | 25 |
mar | 7 | 16 |
abr | 14 | 29 |
may | 8 | 21 |
jun | 8 | 26 |
jul | 14 | 39 |
ago | 29 | 58 |
sep | 7 | 20 |
oct | 18 | 41 |
nov | 24 | 46 |
dic | 14 | 35 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 11 | 29 |
lun | 13 | 32 |
mar | 19 | 41 |
mié | 16 | 36 |
jue | 15 | 34 |
vie | 12 | 29 |
sáb | 18 | 42 |
Día | Queue time, mins |
---|---|
2021-10-26 | 156 |
2022-06-14 | 142 |
2021-07-12 | 133 |
2021-10-31 | 118 |
2022-05-27 | 116 |
2021-08-17 | 111 |
2021-08-18 | 110 |
2021-10-25 | 110 |
2022-08-10 | 107 |
2021-08-12 | 100 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
9 | 8 | 18 |
10 | 9 | 16 |
11 | 18 | 27 |
12 | 18 | 27 |
13 | 15 | 22 |
14 | 15 | 21 |
15 | 18 | 25 |
16 | 18 | 25 |
17 | 16 | 23 |
18 | 16 | 23 |
19 | 12 | 18 |
20 | 9 | 15 |
21 | 8 | 13 |
Comments