Futuroscope
Las coordenadas | 46.6713, 0.369486 |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
may | 12 | 54 |
ago | 13 | 24 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 13 | 24 |
lun | 13 | 24 |
mar | 12 | 24 |
mié | 12 | 24 |
jue | 12 | 24 |
vie | 12 | 69 |
sáb | 13 | 24 |
Día | Queue time, mins |
---|---|
2022-05-27 | 113 |
2020-08-23 | 24 |
2020-08-24 | 24 |
2020-08-25 | 24 |
2020-08-26 | 24 |
2020-08-27 | 24 |
2020-08-28 | 24 |
2020-08-29 | 24 |
2020-08-30 | 24 |
2022-05-26 | 24 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
10 | 12 | 21 |
11 | 12 | 23 |
12 | 13 | 25 |
13 | 13 | 24 |
14 | 12 | 23 |
15 | 13 | 23 |
16 | 11 | 22 |
17 | 13 | 23 |
18 | 14 | 33 |
19 | 12 | 24 |
20 | 11 | 21 |
Comments