Futuroscope
Koordinaten | 46.6713, 0.369486 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Mai | 12 | 54 |
Aug | 13 | 24 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 13 | 24 |
Mo | 13 | 24 |
Di | 12 | 24 |
Mi | 12 | 24 |
Do | 12 | 24 |
Fr | 12 | 69 |
Sa | 13 | 24 |
Tag | Queue time, mins |
---|---|
2022-05-27 | 113 |
2020-08-23 | 24 |
2020-08-24 | 24 |
2020-08-25 | 24 |
2020-08-26 | 24 |
2020-08-27 | 24 |
2020-08-28 | 24 |
2020-08-29 | 24 |
2020-08-30 | 24 |
2022-05-26 | 24 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
10 | 12 | 21 |
11 | 12 | 23 |
12 | 13 | 25 |
13 | 13 | 24 |
14 | 12 | 23 |
15 | 13 | 23 |
16 | 11 | 22 |
17 | 13 | 23 |
18 | 14 | 33 |
19 | 12 | 24 |
20 | 11 | 21 |
Kommentare