Plopsaland De Panne
Tiempo de espera actual | Operacional |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
ene | 6 | 6 |
feb | 11 | 11 |
mar | 6 | 6 |
abr | 6 | 6 |
may | 6 | 6 |
jun | 5 | 6 |
jul | 7 | 9 |
ago | 8 | 9 |
sep | 6 | 7 |
oct | 5 | 5 |
nov | 7 | 8 |
dic | 6 | 6 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 6 | 6 |
lun | 6 | 6 |
mar | 6 | 6 |
mié | 7 | 7 |
jue | 7 | 8 |
vie | 6 | 8 |
sáb | 6 | 7 |
Día | Queue time, mins |
---|---|
2022-02-09 | 30 |
2021-08-19 | 20 |
2021-08-21 | 20 |
2021-11-11 | 20 |
2022-05-27 | 20 |
2022-07-13 | 20 |
2021-08-14 | 15 |
2022-03-06 | 15 |
2022-04-14 | 15 |
2022-04-15 | 15 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
10 | 5 | 5 |
11 | 6 | 6 |
12 | 6 | 6 |
13 | 6 | 6 |
14 | 7 | 7 |
15 | 7 | 7 |
16 | 7 | 7 |
17 | 7 | 7 |
18 | 8 | 8 |
19 | 9 | 9 |
20 | 8 | 9 |
21 | 7 | 7 |
22 | 8 | 8 |
23 | 5 | 5 |
Comments