Seaworld San Diego
Coordonnés | 32.7645, -117.225 |
Année | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
2021 | 9 | 10 |
2022 | 9 | 10 |
Mois | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
jan. | 8 | 8 |
fév. | 15 | 17 |
mar. | 10 | 12 |
avr. | 9 | 9 |
mai | 7 | 7 |
août | 9 | 9 |
sept. | 10 | 11 |
oct. | 8 | 9 |
nov. | 12 | 12 |
déc. | 7 | 7 |
Jour | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
dim | 11 | 13 |
lun | 7 | 7 |
mar | 6 | 7 |
mer | 6 | 7 |
jeu | 7 | 8 |
ven | 8 | 8 |
sam | 13 | 14 |
Heure | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
10 | 7 | 7 |
11 | 8 | 8 |
12 | 9 | 9 |
13 | 9 | 9 |
14 | 9 | 9 |
15 | 9 | 10 |
16 | 10 | 10 |
17 | 11 | 11 |
18 | 12 | 12 |
19 | 13 | 13 |
20 | 12 | 12 |
21 | 20 | 20 |
Commentaires