Seaworld San Diego
Las coordenadas | 32.7645, -117.225 |
Año | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
2021 | 9 | 10 |
2022 | 9 | 10 |
Mes | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
ene | 8 | 8 |
feb | 15 | 17 |
mar | 10 | 12 |
abr | 9 | 9 |
may | 7 | 8 |
jun | 8 | 9 |
jul | 8 | 8 |
ago | 9 | 9 |
sep | 10 | 11 |
oct | 8 | 9 |
nov | 12 | 12 |
dic | 7 | 7 |
Día | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
dom | 11 | 12 |
lun | 8 | 8 |
mar | 6 | 7 |
mié | 7 | 7 |
jue | 7 | 7 |
vie | 8 | 8 |
sáb | 13 | 14 |
Hora | Tiempo promedio de espera general,Minutos | Tiempo promedio de espera máximo,Minutos |
---|---|---|
10 | 6 | 6 |
11 | 8 | 8 |
12 | 9 | 9 |
13 | 9 | 9 |
14 | 9 | 9 |
15 | 9 | 9 |
16 | 9 | 10 |
17 | 10 | 10 |
18 | 11 | 11 |
19 | 12 | 12 |
20 | 10 | 10 |
21 | 15 | 15 |
Comments