Seaworld San Diego
Koordinaten | 32.7645, -117.225 |
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2021 | 9 | 10 |
2022 | 9 | 10 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 8 | 8 |
Feb | 15 | 17 |
Mär | 10 | 12 |
Apr | 9 | 9 |
Mai | 7 | 8 |
Jun | 8 | 9 |
Jul | 8 | 8 |
Aug | 9 | 9 |
Sep | 10 | 11 |
Okt | 8 | 9 |
Nov | 12 | 12 |
Dez | 7 | 7 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 11 | 12 |
Mo | 8 | 8 |
Di | 6 | 7 |
Mi | 7 | 7 |
Do | 7 | 7 |
Fr | 8 | 8 |
Sa | 13 | 14 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
10 | 6 | 6 |
11 | 8 | 8 |
12 | 9 | 9 |
13 | 9 | 9 |
14 | 9 | 9 |
15 | 9 | 9 |
16 | 9 | 10 |
17 | 10 | 10 |
18 | 11 | 11 |
19 | 12 | 12 |
20 | 10 | 10 |
21 | 15 | 15 |
Kommentare