Tivoli Gardens
Temps d'attente actuel | Ouvert |
Année | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
2020 | 31 | 73 |
Mois | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
juin | 14 | 31 |
juil. | 44 | 106 |
Jour | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
dim | 12 | 18 |
lun | 11 | 31 |
mar | 9 | 11 |
mer | 90 | 203 |
jeu | 41 | 129 |
ven | 28 | 67 |
sam | 6 | 11 |
Heure | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
12 | 19 | 36 |
13 | 55 | 77 |
14 | 50 | 77 |
15 | 48 | 73 |
16 | 61 | 91 |
17 | 47 | 63 |
18 | 61 | 85 |
19 | 50 | 71 |
20 | 39 | 57 |
21 | 54 | 65 |
22 | 77 | 104 |
Commentaires