Tivoli Gardens
Aktuelle Wartezeit | Betriebsbereit |
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2020 | 31 | 73 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jun | 14 | 31 |
Jul | 44 | 106 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 12 | 18 |
Mo | 11 | 31 |
Di | 9 | 11 |
Mi | 90 | 203 |
Do | 41 | 129 |
Fr | 28 | 67 |
Sa | 6 | 11 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
12 | 19 | 36 |
13 | 55 | 77 |
14 | 50 | 77 |
15 | 48 | 73 |
16 | 61 | 91 |
17 | 47 | 63 |
18 | 61 | 85 |
19 | 50 | 71 |
20 | 39 | 57 |
21 | 54 | 65 |
22 | 77 | 104 |
Kommentare