Tivoli Gardens
目前等待时间 | 正常运行 |
年 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
2020 | 31 | 73 |
月 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
6月 | 14 | 31 |
7月 | 44 | 106 |
日 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
周日 | 12 | 18 |
周一 | 11 | 31 |
周二 | 9 | 11 |
周三 | 90 | 203 |
周四 | 41 | 129 |
周五 | 28 | 67 |
周六 | 6 | 11 |
小时 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
12 | 19 | 36 |
13 | 55 | 77 |
14 | 50 | 77 |
15 | 48 | 73 |
16 | 61 | 91 |
17 | 47 | 63 |
18 | 61 | 85 |
19 | 50 | 71 |
20 | 39 | 57 |
21 | 54 | 65 |
22 | 77 | 104 |
评论