Parque Warner Madrid
Temps d'attente actuel | 10 mins |
Mois | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
jan. | 23 | 35 |
fév. | 32 | 48 |
mar. | 26 | 38 |
avr. | 22 | 38 |
mai | 23 | 34 |
juin | 20 | 34 |
juil. | 13 | 19 |
août | 26 | 42 |
sept. | 34 | 55 |
oct. | 47 | 80 |
nov. | 28 | 44 |
déc. | 27 | 42 |
Jour | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
dim | 22 | 36 |
lun | 25 | 39 |
mar | 21 | 34 |
mer | 18 | 29 |
jeu | 17 | 27 |
ven | 16 | 23 |
sam | 31 | 50 |
Jour | Queue time, mins |
---|---|
2021-10-09 | 120 |
2021-10-16 | 120 |
2021-10-23 | 120 |
2021-10-31 | 110 |
2021-10-11 | 100 |
2021-03-29 | 90 |
2021-05-22 | 90 |
2021-09-11 | 90 |
2021-09-18 | 90 |
2021-10-10 | 90 |
Heure | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
12 | 14 | 19 |
13 | 24 | 30 |
14 | 29 | 32 |
15 | 26 | 28 |
16 | 21 | 24 |
17 | 21 | 23 |
18 | 23 | 25 |
19 | 24 | 25 |
20 | 24 | 26 |
21 | 23 | 24 |
22 | 18 | 20 |
23 | 16 | 17 |
Commentaires