Seaworld Orlando
Tempo d'attesa attuale | 90 min |
Coordinate | 28.4119, -81.4615 |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2015 | 20 | 41 |
2016 | 19 | 36 |
2017 | 16 | 34 |
2018 | 18 | 38 |
2019 | 22 | 44 |
2020 | 25 | 45 |
2021 | 20 | 37 |
2022 | 22 | 45 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 22 | 41 |
feb | 17 | 32 |
mar | 18 | 34 |
apr | 18 | 39 |
mag | 20 | 42 |
giu | 22 | 49 |
lug | 28 | 56 |
ago | 20 | 40 |
set | 18 | 34 |
ott | 17 | 35 |
nov | 15 | 29 |
dic | 19 | 37 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 24 | 42 |
lun | 19 | 40 |
mar | 16 | 33 |
mer | 17 | 36 |
gio | 18 | 36 |
ven | 19 | 41 |
sab | 24 | 45 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
0 | 23 | 23 |
9 | 10 | 14 |
10 | 20 | 25 |
11 | 28 | 34 |
12 | 27 | 33 |
13 | 22 | 28 |
14 | 19 | 23 |
15 | 18 | 21 |
16 | 17 | 20 |
17 | 16 | 19 |
18 | 18 | 21 |
19 | 18 | 21 |
20 | 18 | 21 |
21 | 16 | 19 |
22 | 17 | 22 |
23 | 18 | 20 |
Commenti