Legoland Deutschland
Tempo d'attesa attuale | Chiusa |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2019 | 21 | 32 |
2020 | 24 | 34 |
2021 | 22 | 32 |
2022 | 23 | 36 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
apr | 24 | 37 |
mag | 23 | 37 |
giu | 22 | 30 |
lug | 29 | 42 |
ago | 36 | 49 |
set | 17 | 25 |
ott | 11 | 19 |
nov | 7 | 11 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 25 | 36 |
lun | 20 | 31 |
mar | 22 | 31 |
mer | 24 | 33 |
gio | 20 | 28 |
ven | 20 | 30 |
sab | 28 | 40 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 13 | 19 |
11 | 21 | 27 |
12 | 26 | 30 |
13 | 27 | 31 |
14 | 28 | 31 |
15 | 27 | 30 |
16 | 26 | 29 |
17 | 27 | 30 |
18 | 29 | 31 |
19 | 35 | 38 |
20 | 27 | 35 |
21 | 13 | 13 |
Commenti