Legoland Deutschland
Tempo d'attesa attuale | Chiusa |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2019 | 7 | 10 |
2020 | 10 | 13 |
2021 | 9 | 11 |
2022 | 8 | 10 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
apr | 7 | 8 |
mag | 8 | 10 |
giu | 9 | 11 |
lug | 10 | 13 |
ago | 12 | 17 |
set | 8 | 10 |
ott | 5 | 6 |
nov | 5 | 6 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 9 | 11 |
lun | 8 | 9 |
mar | 9 | 10 |
mer | 10 | 12 |
gio | 9 | 11 |
ven | 9 | 11 |
sab | 10 | 14 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 6 | 7 |
11 | 7 | 9 |
12 | 10 | 11 |
13 | 11 | 11 |
14 | 11 | 11 |
15 | 11 | 11 |
16 | 11 | 11 |
17 | 11 | 11 |
18 | 10 | 10 |
19 | 14 | 15 |
20 | 12 | 14 |
21 | 10 | 10 |
Commenti