Legoland Deutschland
Aktuelle Wartezeit | Geschlossen |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Apr | 7 | 8 |
Mai | 8 | 10 |
Jun | 9 | 11 |
Jul | 10 | 12 |
Aug | 13 | 17 |
Sep | 8 | 10 |
Okt | 5 | 6 |
Nov | 5 | 6 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 9 | 11 |
Mo | 8 | 9 |
Di | 9 | 10 |
Mi | 10 | 12 |
Do | 9 | 11 |
Fr | 9 | 11 |
Sa | 10 | 13 |
Tag | Queue time, mins |
---|---|
2020-06-03 | 60 |
2021-08-10 | 60 |
2021-08-12 | 50 |
2020-06-27 | 45 |
2021-08-09 | 45 |
2021-08-14 | 45 |
2021-08-20 | 45 |
2020-07-27 | 40 |
2021-08-13 | 40 |
2022-08-08 | 40 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
10 | 6 | 7 |
11 | 7 | 9 |
12 | 10 | 11 |
13 | 11 | 11 |
14 | 11 | 11 |
15 | 11 | 11 |
16 | 11 | 11 |
17 | 11 | 11 |
18 | 10 | 10 |
19 | 14 | 14 |
20 | 12 | 13 |
21 | 9 | 9 |
Kommentare