Legoland Deutschland
Tempo d'attesa attuale | Chiusa |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2019 | 7 | 9 |
2020 | — | — |
2021 | 11 | 14 |
2022 | 10 | 13 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
apr | 15 | 18 |
mag | 9 | 12 |
giu | 9 | 11 |
lug | 6 | 8 |
ago | 8 | 13 |
set | 10 | 13 |
ott | 8 | 10 |
nov | 7 | 8 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 10 | 13 |
lun | 7 | 9 |
mar | 8 | 10 |
mer | 8 | 11 |
gio | 8 | 10 |
ven | 8 | 10 |
sab | 12 | 17 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 6 | 6 |
11 | 7 | 8 |
12 | 9 | 10 |
13 | 10 | 11 |
14 | 10 | 11 |
15 | 10 | 10 |
16 | 10 | 10 |
17 | 9 | 10 |
18 | 9 | 10 |
19 | 10 | 11 |
20 | 5 | 5 |
Commenti